展位号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 招聘岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 平安人寿盘锦中心支公司 | 常一鸣 | 0427-3221410 | 培训岗 | 2 | 专业不限 |
|
综合内勤 | 1 |
| |||||
2 | 盘锦鸿文教育培训学校 | 张金婷 | 18640727236 | 初高中讲师 | 20 | 法学、行政管理、人力资源管理、日语、英语 |
|
课程顾问 | 20 | 法学、行政管理、人力资源管理、日语、英语 |
| ||||
学习管理师 | 10 | 法学、行政管理、人力资源管理、日语、英语 |
| ||||
3 | 沈阳热风贸易有限公司 | 李平 | 18640450612 | 管理培训生 | 20 | 专业不限 |
|
4 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 | 高晋 | 13898643386 | 肯德基储备经理 | 8 | 专业不限 | 大专以上 |
5 | 大连新房公司 | 李冬 | 15040491606 |
|
|
|
|
6 | 大连沙河口学大教育培训学校 | 韩老师 | 18842815517 | 数学教师 | 6 | 相关专业 | 本科及以上 |
物理教师 | 6 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
化学教师 | 6 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
语文 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
英语 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
小教教师 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
储备干部 | 2 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
7 | 大连世纪海大教育培训学校 | 章鸿君 | 18698613507 | 市场部经理 | 5 | 专业不限 | 本科 |
咨询师 | 2 | 专业不限 | |||||
8 | 沈阳市科信教育培训学校 | 席竹 | 18640034803 | 市场专员 | 5 | 不限专业 | 大专 |
网络营销 | 5 | 不限专业 | 本科 | ||||
网页设计 | 5 | 不限专业 | 本科 | ||||
行测、申论讲师 | 10 | 不限专业 | 硕士 | ||||
9 | 大连山河投资集团有限公司 | 莫寒 | 13478411001 | 销售专员 | 15 | 不限 | 本科 |
客服专员 | 4 | 不限 | 大专 | ||||
活动执行 | 2 | 不限 | 大专 | ||||
美工 | 2 | 平面设计 | 大专 | ||||
10 | 大连高新区洲际教育培训学校 | 咸玉飞 | 13889670884 | 课程顾问 | 5 | 不限 | 专科以上 |
日语助教 | 2 | 日语专业 | 本科 | ||||
英语助教 | 2 | 英语专业 | 本科 | ||||
前台接待 | 2 | 不限 | 专科以上 | ||||
市场主管 | 3 | 不限 | 专科 | ||||
11 | 福良商贸 | 林玉辉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
12 | 大连金州新星减速机厂 | 黄野 | 13898681788 | 法务 | 1 | 法学 | 本科及以上 |
业务员 | 1 | 经济管理 | 本科及以上 | ||||
13 | 大连李工机械(大连)有限公司 | 唐杨 | 13998564883 | 法务 | 1 | 法学 | 本科及以上 |
业务员 | 1 | 经济 | 本科及以上 | ||||
14 | 鑫诺科技(大连)有限公司 | 李女士 | 15142333612 | 微商户推广 | 10 | 商务,工商管理等 |
|
15 | 大连思耐克商贸有限公司 | 孙俨 | 18842670158 | 组织者 | 2 | 不限 | 大专以上学历 |
创作者 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
编辑员 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
创作者 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
编辑员 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
市场专员 | 10 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
16 | 大连众智商务服务有限公司 | 孙俨 | 18842670158 | 安检员 | 3 | 不限 | 大专以上学历 |
华文客服 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
导购员 | 5 | 不限 | 大专以上学历 | ||||
17 | 大连金慧融智科技有限公司 | 周吉祥 | 15551119123 | 中国移动运营专员 | 25 | 文科类专业 | 大专以上 |
储备干部 | 3 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
质量检测 | 5 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
质量培训 | 2 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
18 | 大连东霖食品股份有限公司 | 赵雪娇 | 15104090289 | 国际采购业务人员 | 6 | 国际贸易、英语、外贸英语 | 本科 |
外贸业务员 | 6 | 英语、日语、西班牙语 | 本科 | ||||
结汇制单兼办公室行政 | 1 | 商贸英语、国际贸易 | 本科 | ||||
生产管理体系储备干部 | 若干 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术、物流、机械工程等相关专业(非食品专业亦可) | 本科 | ||||
19 | 大连聚美房地产开发有限公司 | 高雨辰 | 15242600733 | 文员 | 1 | 行政管理 | 本科 |
置业顾问 | 3 | 不限 | 大专 | ||||
20 | 大连思创信息材料有限公司 | 周楠 | 13342226696 | 出纳 | 1 | 会 计 | 大专 |
21 | 万学教育集团 | 邹耀洋 | 13841122015 | 课程顾问 | 10 | 专业不限 | 本科 |
运营岗 | 2 | 管理类、法律类、语言类等 | 本科及以上 | ||||
咨询师 | 2 | 管理类、法律类、语言类等 | 本科及以上 | ||||
教师岗 | 2 | 管理类、法律类、语言类等 | 本科及以上 | ||||
22 | 大连中新佳成资产管理有限公司 | 李大鹏 | 18840985125 | 实习生 | 15 | 专业不限 | 专科 |
初级销售经理 | 10 | 专业不限 | 本科 | ||||
管培生 | 5 | 专业不限 | 本科 | ||||
社区店员 | 3 | 专业不限 | 本科 | ||||
23 | 大连亚欧翻译服务有限公司 | 陈经理 | 15542538300 | 英语翻译助理 |
| 英语专业 | 本科 |
日语翻译助理 |
| 日语专业 | 本科 | ||||
韩语翻译助理 |
| 不限 | 本科 | ||||
人力资源专员 |
| 不限 | 本科 | ||||
项目接单员 |
| 不限 | 本科 | ||||
24 | 大连财神岛集团有限公司 | 赵文翠 | 18640861033 | 储备干部 | 10 | 食品工程及相关专业 | 专、本科 |
25 | 大连宏益工程造价咨询有限公司 | 高颖 | 15004251180 | 人力资源 | 2 | 法学 | 本科 |
26 | 大连聚美房地产开发有限公司 | 高雨辰 | 15242600733 | 文员 | 1 | 行政管理 | 本科 |
置业顾问 | 3 | 不限 | 大专 | ||||
27 | 达融咨询管理服务(大连)有限公司 | 方女士 | 18642640420 | 品牌专员 | 2 | 市场营销优先其他专业也可 | 本科 |
电话营销主管 | 1 | 市场营销优先 | 本科 | ||||
电话营销专员 | 6 | 无限制 | 大专 | ||||
网络营销专员 | 2 | 无限制 | 大专 | ||||
28 | 大连金慧融智科技有限公司 | 周吉祥 | 15551119123 | 中国移动运营专员 | 25 | 文科类专业 | 大专以上 |
储备干部 | 3 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
质量检测 | 5 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
质量培训 | 2 | 文科类专业 | 大专以上 | ||||
29 | 大连诚树教育科技有限公司 | 毕 岩 | 15942603060 | 高考规划咨询师 | 2 | 不限 | 本科 |
自主招生咨询师 | 2 | 不限 | 本科 | ||||
教育推广专员 | 2 | 不限 | 本科 | ||||
30 | 辽宁政法职业学院 水上安全系 | 乔林 | 13324115705 | 行政人员 | 3 | 不限 | 本科以上 |
31 | 大连中博诚通管理技术咨询有限责任公司 | 张文华 | 13581982251 | 咨询顾问 | 3 | 不限,英语专业优先。 | 本科 |
市场专员 | 5 | 不限 | 大专以上 | ||||
教务助理 | 2 | 不限,英语专业优先。 | 本科 | ||||
32 | 信德管理顾问(大连)有限公司 | 马彦 | 15040565013 | 招聘助理 | 2 | 人力资源相关优先 | 本科 |
行政助理 | 1 | 无 | 本科 | ||||
猎头助理 | 2 | 无 | 本科 | ||||
总计 | 企业:32家 | 招聘岗位总数89 | 总需求人数:326 |