按照《辽宁省教育厅关于开展2026届辽宁省普通高等学校优秀毕业生表扬活动的通知》(辽教办〔2025〕487号)的通知要求,经各学院民主评选,拟推荐等155名本科生为辽宁省优秀毕业生,其中10人为退伍士兵,1人获第二届大学生职业规划大赛省决赛银奖(含)。
特此公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 学历 |
1 | 阿不力孜·列提甫 | 男 | 维吾尔族 | 1705120202 | 本科生毕业 |
2 | 白依帆 | 男 | 汉族 | 1905160407 | 本科生毕业 |
3 | 范诗婧 | 女 | 汉族 | 2001110324 | 本科生毕业 |
4 | 高艺珲 | 男 | 汉族 | 2002170126 | 本科生毕业 |
5 | 王若奇 | 男 | 汉族 | 2002170213 | 本科生毕业 |
6 | 刘少贤 | 男 | 汉族 | 2004120125 | 本科生毕业 |
7 | 黄帅 | 女 | 汉族 | 2004120130 | 本科生毕业 |
8 | 王朋业 | 男 | 满族 | 2006120107 | 本科生毕业 |
9 | 汪海航 | 男 | 满族 | 2018110130 | 本科生毕业 |
10 | 姜汉东 | 男 | 汉族 | 2033410223 | 本科生毕业 |
11 | 刘友进 | 男 | 汉族 | 2201100214 | 本科生毕业 |
12 | 豆喆锴 | 男 | 汉族 | 2201100231 | 本科生毕业 |
13 | 宋秋臻 | 男 | 汉族 | 2201110131 | 本科生毕业 |
14 | 邢航志 | 男 | 汉族 | 2201110203 | 本科生毕业 |
15 | 杨濡溢 | 男 | 汉族 | 2201110233 | 本科生毕业 |
16 | 徐鼎咸 | 女 | 汉族 | 2201110304 | 本科生毕业 |
17 | 杨晓宁 | 男 | 汉族 | 2201170112 | 本科生毕业 |
18 | 王建微 | 男 | 汉族 | 2201170216 | 本科生毕业 |
19 | 任佳玉 | 女 | 汉族 | 2201180213 | 本科生毕业 |
20 | 汪江艳 | 女 | 汉族 | 2201180232 | 本科生毕业 |
21 | 姜宇 | 男 | 汉族 | 2201190103 | 本科生毕业 |
22 | 常自豪 | 男 | 汉族 | 2201190124 | 本科生毕业 |
23 | 滕灿 | 女 | 汉族 | 2202120209 | 本科生毕业 |
24 | 梁呈煜 | 男 | 满族 | 2202120232 | 本科生毕业 |
25 | 张涵 | 女 | 汉族 | 2202130101 | 本科生毕业 |
26 | 李尚 | 男 | 汉族 | 2202130202 | 本科生毕业 |
27 | 李忠铭 | 男 | 汉族 | 2202130223 | 本科生毕业 |
28 | 姜建岐 | 男 | 汉族 | 2202170218 | 本科生毕业 |
29 | 都冰 | 女 | 汉族 | 2202170227 | 本科生毕业 |
30 | 李卓谦 | 男 | 汉族 | 2202170304 | 本科生毕业 |
31 | 刘祺 | 男 | 汉族 | 2203110115 | 本科生毕业 |
32 | 崔勇 | 男 | 汉族 | 2203110202 | 本科生毕业 |
33 | 宋惠昊 | 男 | 汉族 | 2203170227 | 本科生毕业 |
34 | 史效齐 | 女 | 汉族 | 2203190214 | 本科生毕业 |
35 | 张海光 | 男 | 汉族 | 2203190232 | 本科生毕业 |
36 | 贾朵 | 女 | 汉族 | 2203190234 | 本科生毕业 |
37 | 马翊航 | 男 | 汉族 | 2204110106 | 本科生毕业 |
38 | 许凯航 | 男 | 汉族 | 2204110205 | 本科生毕业 |
39 | 刘逢玉 | 女 | 汉族 | 2204110328 | 本科生毕业 |
40 | 陆宏伟 | 男 | 汉族 | 2204120109 | 本科生毕业 |
41 | 徐伟东 | 男 | 汉族 | 2204120219 | 本科生毕业 |
42 | 历明达 | 男 | 汉族 | 2204120231 | 本科生毕业 |
43 | 杨胜 | 男 | 汉族 | 2204180218 | 本科生毕业 |
44 | 么乃昕 | 女 | 汉族 | 2204180233 | 本科生毕业 |
45 | 杨君杰 | 男 | 汉族 | 2204190201 | 本科生毕业 |
46 | 郭强 | 男 | 汉族 | 2204190204 | 本科生毕业 |
47 | 张以通 | 男 | 汉族 | 2205110102 | 本科生毕业 |
48 | 董奕伶 | 女 | 满族 | 2205110111 | 本科生毕业 |
49 | 周生航 | 男 | 汉族 | 2205130301 | 本科生毕业 |
50 | 朱新鑫 | 女 | 汉族 | 2205130304 | 本科生毕业 |
51 | 王淑臻 | 女 | 汉族 | 2205170202 | 本科生毕业 |
52 | 黄湛文 | 男 | 汉族 | 2205170207 | 本科生毕业 |
53 | 傅诗涵 | 女 | 汉族 | 2205170220 | 本科生毕业 |
54 | 姜思雨 | 女 | 汉族 | 2205180124 | 本科生毕业 |
55 | 王娜娜 | 女 | 汉族 | 2205180131 | 本科生毕业 |
56 | 杨金松 | 男 | 汉族 | 2205180201 | 本科生毕业 |
57 | 毕昕蕊 | 女 | 汉族 | 2206110206 | 本科生毕业 |
58 | 封姝含 | 女 | 汉族 | 2206110233 | 本科生毕业 |
59 | 周晨雨 | 女 | 汉族 | 2206160127 | 本科生毕业 |
60 | 陈嘉昱 | 女 | 汉族 | 2206160135 | 本科生毕业 |
61 | 张晨 | 女 | 满族 | 2206170120 | 本科生毕业 |
62 | 江雯 | 女 | 汉族 | 2206170130 | 本科生毕业 |
63 | 徐诗慧 | 女 | 汉族 | 2206170207 | 本科生毕业 |
64 | 吴卓妍 | 女 | 满族 | 2206170221 | 本科生毕业 |
65 | 崔楚涵 | 女 | 汉族 | 2206170332 | 本科生毕业 |
66 | 刘一鸣 | 女 | 汉族 | 2208150113 | 本科生毕业 |
67 | 刘芯月 | 女 | 满族 | 2208150307 | 本科生毕业 |
68 | 邱梓倚 | 男 | 汉族 | 2208150328 | 本科生毕业 |
69 | 沈通霞 | 女 | 汉族 | 2208160114 | 本科生毕业 |
70 | 单婧文 | 女 | 汉族 | 2208160304 | 本科生毕业 |
71 | 马铭璐 | 女 | 汉族 | 2208170115 | 本科生毕业 |
72 | 舒译欧 | 女 | 满族 | 2208170119 | 本科生毕业 |
73 | 陈小迪 | 女 | 汉族 | 2208170205 | 本科生毕业 |
74 | 许靖文 | 女 | 汉族 | 2209110133 | 本科生毕业 |
75 | 蔡启明 | 男 | 满族 | 2209110210 | 本科生毕业 |
76 | 刘子迪 | 女 | 满族 | 2209110328 | 本科生毕业 |
77 | 黄颖 | 女 | 汉族 | 2209140116 | 本科生毕业 |
78 | 南雅婷 | 女 | 汉族 | 2209140219 | 本科生毕业 |
79 | 尚俊微 | 女 | 汉族 | 2209140223 | 本科生毕业 |
80 | 徐俊佳 | 女 | 蒙古族 | 2209140228 | 本科生毕业 |
81 | 卫禹含 | 女 | 汉族 | 2210120304 | 本科生毕业 |
82 | 李卓伦 | 男 | 汉族 | 2210120326 | 本科生毕业 |
83 | 莫灿英 | 女 | 汉族 | 2210130201 | 本科生毕业 |
84 | 薛硕 | 女 | 汉族 | 2210130220 | 本科生毕业 |
85 | 贾侦艺 | 女 | 汉族 | 2210150133 | 本科生毕业 |
86 | 刘诚皓 | 男 | 汉族 | 2210150234 | 本科生毕业 |
87 | 刘雨萌 | 女 | 汉族 | 2210150315 | 本科生毕业 |
88 | 董星铄 | 女 | 汉族 | 2210170111 | 本科生毕业 |
89 | 隋明芮 | 女 | 汉族 | 2210170113 | 本科生毕业 |
90 | 郝思嘉 | 女 | 汉族 | 2217110101 | 本科生毕业 |
91 | 杨志博 | 男 | 汉族 | 2217110212 | 本科生毕业 |
92 | 赵三强 | 男 | 满族 | 2217110228 | 本科生毕业 |
93 | 苗曦文 | 女 | 汉族 | 2218100128 | 本科生毕业 |
94 | 台苡赫 | 男 | 汉族 | 2218100216 | 本科生毕业 |
95 | 付昊 | 男 | 汉族 | 2218100403 | 本科生毕业 |
96 | 赖锦来 | 男 | 汉族 | 2218100412 | 本科生毕业 |
97 | 马丽鑫 | 女 | 汉族 | 2218100414 | 本科生毕业 |
98 | 刘欣然 | 女 | 汉族 | 2218110123 | 本科生毕业 |
99 | 吴思雨 | 女 | 汉族 | 2218110209 | 本科生毕业 |
100 | 王薇朝 | 女 | 蒙古族 | 2218170110 | 本科生毕业 |
101 | 穆贤泽 | 男 | 汉族 | 2218190101 | 本科生毕业 |
102 | 张丁尹 | 女 | 汉族 | 2218190202 | 本科生毕业 |
103 | 关少波 | 男 | 汉族 | 2433310113 | 本科生毕业 |
104 | 王琪明 | 男 | 汉族 | 2433310207 | 本科生毕业 |
105 | 姜余 | 男 | 汉族 | 2433310327 | 本科生毕业 |
106 | 刘昊 | 男 | 汉族 | 2433310414 | 本科生毕业 |
107 | 陈冠廷 | 男 | 汉族 | 2433310523 | 本科生毕业 |
108 | 盖柄伸 | 男 | 满族 | 2433310633 | 本科生毕业 |
109 | 陈明 | 男 | 汉族 | 2433310727 | 本科生毕业 |
110 | 吴家骏 | 男 | 汉族 | 2433310822 | 本科生毕业 |
111 | 宋紫云 | 女 | 汉族 | 2433310920 | 本科生毕业 |
112 | 吴孟珊 | 女 | 汉族 | 2433311018 | 本科生毕业 |
113 | 冯一洺 | 男 | 汉族 | 2433311106 | 本科生毕业 |
114 | 陈莹 | 女 | 汉族 | 2433311224 | 本科生毕业 |
115 | 杨家乐 | 男 | 汉族 | 2433320117 | 本科生毕业 |
116 | 海博文 | 男 | 蒙古族 | 2433320233 | 本科生毕业 |
117 | 张帅 | 男 | 汉族 | 2433320320 | 本科生毕业 |
118 | 宋杰 | 男 | 汉族 | 2433320426 | 本科生毕业 |
119 | 梁佳兴 | 男 | 汉族 | 2433320528 | 本科生毕业 |
120 | 李东旭 | 男 | 汉族 | 2433320613 | 本科生毕业 |
121 | 刘嘉丽 | 女 | 汉族 | 2433330108 | 本科生毕业 |
122 | 宁芷异 | 女 | 汉族 | 2433330209 | 本科生毕业 |
123 | 张婷 | 女 | 汉族 | 2433330320 | 本科生毕业 |
124 | 魏景云 | 女 | 汉族 | 2433330435 | 本科生毕业 |
125 | 田婉岑 | 女 | 汉族 | 2433330508 | 本科生毕业 |
126 | 张文雪 | 女 | 汉族 | 2433330520 | 本科生毕业 |
127 | 张珈宁 | 女 | 汉族 | 2433330616 | 本科生毕业 |
128 | 丁瑶 | 女 | 汉族 | 2433330801 | 本科生毕业 |
129 | 王智博 | 女 | 汉族 | 2433330803 | 本科生毕业 |
130 | 于熙杰 | 女 | 汉族 | 2433330902 | 本科生毕业 |
131 | 韩佳音 | 女 | 汉族 | 2433331033 | 本科生毕业 |
132 | 黄家兴 | 男 | 汉族 | 2433331130 | 本科生毕业 |
133 | 魏鸿宇 | 女 | 汉族 | 2433331135 | 本科生毕业 |
134 | 李漫 | 女 | 汉族 | 2433331215 | 本科生毕业 |
135 | 战四桐 | 男 | 汉族 | 2433340122 | 本科生毕业 |
136 | 张韫恒 | 男 | 汉族 | 2433340225 | 本科生毕业 |
137 | 吴迪 | 男 | 汉族 | 2433340315 | 本科生毕业 |
138 | 王楗霖 | 男 | 满族 | 2433340402 | 本科生毕业 |
139 | 孔祥喆 | 男 | 汉族 | 2433340505 | 本科生毕业 |
140 | 关雅琪 | 女 | 满族 | 2433340610 | 本科生毕业 |
141 | 张雪松 | 男 | 汉族 | 2433340821 | 本科生毕业 |
142 | 门广瑞 | 男 | 汉族 | 2433340901 | 本科生毕业 |
143 | 刘添喜 | 男 | 满族 | 2433350112 | 本科生毕业 |
144 | 杜圣明 | 男 | 汉族 | 2433350214 | 本科生毕业 |
145 | 姜泽瑶 | 女 | 满族 | 2433350332 | 本科生毕业 |
146 | 谢佳宁 | 女 | 汉族 | 2433350433 | 本科生毕业 |
147 | 张硕 | 女 | 汉族 | 2433350521 | 本科生毕业 |
148 | 张宇枭 | 男 | 汉族 | 2433350617 | 本科生毕业 |
149 | 韩健基 | 男 | 蒙古族 | 2433350730 | 本科生毕业 |
150 | 邱薪竹 | 女 | 满族 | 2433350821 | 本科生毕业 |
151 | 王佳俊 | 男 | 满族 | 2433350905 | 本科生毕业 |
152 | 韩基润 | 男 | 汉族 | 2433351028 | 本科生毕业 |
153 | 陈鹤玮 | 男 | 满族 | 2433351122 | 本科生毕业 |
154 | 朱笑墨 | 女 | 汉族 | 2433351205 | 本科生毕业 |
155 | 邱家成 | 男 | 汉族 | 2433351314 | 本科生毕业 |
对公示对象如有异议,可通过来电、来访等形式向招生就业处反映,来电或来函须署真实姓名。
公示时间:2025年12月26日-2026年1月4日(5个工作日)。
监督电话:0411-84762679。
电子邮箱:10158@dlou.edu.cn。
地 址:黑石礁校区行政办公楼101室。
招生就业处
2025年12月26日